
Rennes
REN
VS
Paris Saint Germain
PSG

Recent form
W
W
L
W
L
W
W
W
L
L
Summary Rennes vs Paris Saint Germain
Games won | Games drawn | Games lost |
---|---|---|
15 | 7 | 22 |
Latest head to head
Date | Match | Result | Score | Competition |
---|---|---|---|---|
08/03/2025 | Rennes - Paris Saint Germain REN - PSG | L | 1 - 4 | Ligue 1 Uber Eats |
27/09/2024 | Paris Saint Germain - Rennes PSG - REN | L | 3 - 1 | Ligue 1 Uber Eats |
03/04/2024 | Paris Saint Germain - Rennes PSG - REN | L | 1 - 0 | Coupe de France |
25/02/2024 | Paris Saint Germain - Rennes PSG - REN | D | 1 - 1 | Ligue 1 Uber Eats |
08/10/2023 | Rennes - Paris Saint Germain REN - PSG | L | 1 - 3 | Ligue 1 Uber Eats |
19/03/2023 | Paris Saint Germain - Rennes PSG - REN | W | 0 - 2 | Ligue 1 Uber Eats |
15/01/2023 | Rennes - Paris Saint Germain REN - PSG | W | 1 - 0 | Ligue 1 Uber Eats |
11/02/2022 | Paris Saint Germain - Rennes PSG - REN | L | 1 - 0 | Ligue 1 Uber Eats |
03/10/2021 | Rennes - Paris Saint Germain REN - PSG | W | 2 - 0 | Ligue 1 Uber Eats |
09/05/2021 | Rennes - Paris Saint Germain REN - PSG | D | 1 - 1 | Ligue 1 Uber Eats |
07/11/2020 | Paris Saint Germain - Rennes PSG - REN | L | 3 - 0 | Ligue 1 Uber Eats |
18/08/2019 | Rennes - Paris Saint Germain REN - PSG | W | 2 - 1 | Ligue 1 Uber Eats |
03/08/2019 | Paris Saint Germain - Rennes PSG - REN | L | 2 - 1 | French Super Cup |
27/04/2019 | Rennes - Paris Saint Germain REN - PSG | W | 2 - 2 | Coupe de France |
27/01/2019 | Paris Saint Germain - Rennes PSG - REN | L | 4 - 1 | Ligue 1 Uber Eats |
23/09/2018 | Rennes - Paris Saint Germain REN - PSG | L | 1 - 3 | Ligue 1 Uber Eats |
12/05/2018 | Paris Saint Germain - Rennes PSG - REN | W | 0 - 2 | Ligue 1 Uber Eats |
30/01/2018 | Rennes - Paris Saint Germain REN - PSG | L | 2 - 3 | Coupe de la Ligue |
16/12/2017 | Rennes - Paris Saint Germain REN - PSG | L | 1 - 4 | Ligue 1 Uber Eats |
01/02/2017 | Rennes - Paris Saint Germain REN - PSG | L | 0 - 4 | Coupe de France |
Stats by team
Rennes
Paris Saint Germain
Latest 10 matches of Rennes
Date | Match | Result | Score | Competition |
---|---|---|---|---|
18/04/2025 | Rennes - Nantes REN - NAN | W | 2 - 1 | Ligue 1 Uber Eats |
13/04/2025 | Le Havre - Rennes - REN | W | 1 - 5 | Ligue 1 Uber Eats |
06/04/2025 | Rennes - Auxerre REN - | L | 0 - 1 | Ligue 1 Uber Eats |
30/03/2025 | Angers SCO - Rennes ANG - REN | W | 0 - 3 | Ligue 1 Uber Eats |
15/03/2025 | Lens - Rennes RCL - REN | L | 1 - 0 | Ligue 1 Uber Eats |
08/03/2025 | Rennes - Paris Saint Germain REN - PSG | L | 1 - 4 | Ligue 1 Uber Eats |
02/03/2025 | Montpellier - Rennes MPL - REN | W | 0 - 4 | Ligue 1 Uber Eats |
21/02/2025 | Rennes - Reims REN - SDR | W | 1 - 0 | Ligue 1 Uber Eats |
Statistics of Rennes on the 10 latest matches
Statistics | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|
More than 2.5 goals during a match | 5 | 2 | 3 |
Less than 2.5 goals during a match | 3 | 2 | 1 |
Number of wins | 5 | 2 | 3 |
Number of losses | 3 | 2 | 1 |
Number of draws | 0 | 0 | 0 |
Matches without conceding a goal | 3 | 1 | 2 |
Summary statistics in Ligue 1 Uber Eats
Rennes | Achievement | Paris Saint Germain |
---|---|---|
11 | Wins | 23 |
16 | Lost | 0 |
2 | Draws | 5 |
43 | Goals | 80 |
39 | Goals conceded | 26 |
5 | Penalty goals | 5 |
0 | Missed penalties | 0 |
10 | Clean sheets | 7 |
7 | Failure to score | 1 |
1.48 | Average goals scored | 2.86 |
1.34 | Average goals conceded | 0.93 |
50.83% | Average possession | 68.04% |
6.81 | Average player rating | 7.23 |
Ligue 1 Uber Eats standings
Pos. | Teams | Pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
74 | 28 | 23 | 5 | 0 | 80 | 26 | 54 |
W
W
W
W
W
|
2 |
![]() |
53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 57 | 35 | 22 |
W
L
W
W
D
|
3 |
![]() |
52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 57 | 41 | 16 |
L
W
L
L
L
|
4 |
![]() |
51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 57 | 39 | 18 |
W
W
L
W
W
|
5 |
![]() |
50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 44 | 31 | 13 |
W
L
W
L
W
|
6 |
![]() |
50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 37 | 11 |
D
W
W
W
W
|
7 |
![]() |
48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 54 | 37 | 17 |
D
L
L
D
L
|
8 |
![]() |
44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 47 | 46 | 1 |
D
W
W
D
W
|
9 |
![]() |
42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 32 | 32 | 0 |
L
W
L
W
W
|
10 |
![]() |
38 | 30 | 12 | 2 | 16 | 45 | 40 | 5 |
W
W
L
W
L
|
11 |
![]() |
38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 40 | 42 | -2 |
L
W
W
D
W
|
12 |
![]() |
34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 38 | 38 | 0 |
L
L
L
L
D
|
13 |
![]() |
30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 34 | 49 | -15 |
L
W
L
W
L
|
14 |
![]() |
30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 28 | 46 | -18 |
W
L
L
L
L
|
15 |
![]() |
29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 42 | -11 |
W
L
W
D
L
|
16 |
![]() |
27 | 29 | 8 | 3 | 18 | 32 | 62 | -30 |
L
W
W
L
D
|
17 |
![]() |
24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 31 | 67 | -36 |
D
L
W
L
D
|
18 |
![]() |
15 | 29 | 4 | 3 | 22 | 21 | 66 | -45 |
L
L
L
L
L
|